澳门新葡官网88832018年公开招聘硕士工作人员专业能力面试成绩统计表
来源:人事处   作者:   点击数:   日期:2018-06-06   字体:【
抽签号 报考岗位 准考证号 姓名 所学专业 专业能力面试成绩 排名 备注
2 基础医学院教师2(岗位代码:031003) 2018093 陈小江 人体解剖学与组织胚胎学 83.00 1 进入第二轮面试
1 2018085 贺育青 人体解剖学与组织胚胎学 67.20 2 进入第二轮面试
4 口腔医学院教师2(岗位代码:031005) 2018031 马海绒 口腔临床医学 90.80 1 进入第二轮面试
2 2018034 林文慧 口腔医学 84.20 2 进入第二轮面试
1 2018030 马璐 口腔临床医学 80.40 3  
3 2018038 令狐瑞琦 口腔内科学 78.80 4  
2 公共卫生与管理学院 教师3(岗位代码:031008)  2018067 沙路 企业管理 88.40 1 进入第二轮面试
1 2018198 姚颖若 行政管理 86.60 2 进入第二轮面试
3 2018005 齐伟 企业管理 83.80 3  
3

中医学院教师2(岗位代码:031010 )

2018224 叶梦怡 回族医学 86.40 1 进入第二轮面试
4 2018101 蔡亮 回族医学 84.20 2 进入第二轮面试
1 2018214 李文珊 回族医学 70.20 3 进入第二轮面试
2 2018089 黑晓英 回族医学 68.20 4 进入第二轮面试
  2018235 任思思 回族医学     缺考
1 护理学院(高职卫生职业技术学院)教师2 (岗位代码:031012 ) 2018025 谢永鑫 公共卫生 85.20 1 进入第二轮面试
2 2018220 杨夏丽 儿少卫生与妇幼保健 83.80 2 进入第二轮面试
5 2018056 王立群 公共卫生 80.60 3 进入第二轮面试
3 2018127 崔慧敏 护理学 78.60 4 进入第二轮面试
4 2018233 汪丹 营养与食品卫生学 78.00 5  
  2018207 申家莹 公共卫生     缺考
3 国际教育学院 教师(岗位代码:031015 )  2018151 田培园 汉语国际教育 85.40 1 进入第二轮面试
1 2018072 杜萍 汉语国际教育 83.80 2 进入第二轮面试
2 2018069 赵力慧 汉语国际教育 76.00 3  
3 国际教育学院 辅导员(岗位代码:031016) 2018174 马帆 英语笔译 88.40 1 进入第二轮面试
4 2018041 温慧敏 课程与教学论 83.20 2 进入第二轮面试
2 2018001 郭凯丽 英语 81.00 3  
1 2018027 程文超 英语 79.00 4  
1 马克思主义学院 教师2(岗位代码:0310018) 2018017 王丽 思想政治教育 84.40 1 进入第二轮面试
2 2018163 马芮 思想政治教育 81.20 2 进入第二轮面试
3 2018182 卜蝴蝶 马克思主义基本原理 73.40 3  
1 体育部      教师(岗位代码:031019) 2018024 李德武 体育教育训练学 83.20 1 进入第二轮面试
2 外国语教学部 教师2(岗位代码:031021) 2018060 张雪 英语语言文学 87.60 1 进入第二轮面试
4 2018232 刘艳 英语语言文学 85.00 2 进入第二轮面试
1 2018036 郭蓉蓉 外国语言学及应用语言学 83.20 3  
3 2018023 陈俊汀 英语语言文学 73.80 4  
18 教学实验中心      实验技术 (岗位代码:031022) 2018056 马婷 生物化学与分子生物学 92.6 1 进入第二轮面试
15 2018154 王燕 生物化学与分子生物学 92.2 2 进入第二轮面试
9 2018071 刘菁 生物化学与分子生物学 92 3 进入第二轮面试
16 2018136 兰小梅 微生物学 91.4 4 进入第二轮面试
24 2018171 杨佳美 药理学 91 5 进入第二轮面试
3 2018054 范红丽 微生物学 89.8 6 进入第二轮面试
6 2018118 曹娟 流行病与卫生统计学 89.4 7 进入第二轮面试
21 2018122 李堃 微生物与生化药学 89 8 进入第二轮面试
20 2018143 张敏 药剂学 88.6 9 进入第二轮面试
11 2018019 沈丹 遗传学 88.6 10 进入第二轮面试
12 2018128 李娅辉 职业卫生与环境卫生学 87.8 11 进入第二轮面试
10 2018137 郑栋莲 护理学 87.2 12 进入第二轮面试
23 2018007 宋健 发育生物学 87.2 13 进入第二轮面试
5 2018042 于飞飞 免疫学 87 14 进入第二轮面试
22 2018088 吴芳 微生物学 87 15 进入第二轮面试
14 2018039 殷倩 生物化学与分子生物学 84.8 16 进入第二轮面试
7 2018126 张薇 生物化学与分子生物学 83.2 17  
13 2018012 李小璐 微生物学 82.6 18  
4 2018063 苏会宁 微生物学 82 19  
17 2018081 乔玲波 生物化学与分子生物学 81 20  
8 2018162 闫琰 生物化学与分子生物学 80.8 21  
1 2018029 周娟 微生物学 80.2 22  
2 2018045 陈源昊琪 皮肤病与性病学 79.6 23  
19 2018157 李江 发育生物学 78.6 24  
2 图书馆      教辅(岗位代码:031023) 2018073 张捷 语言学及应用语言学 86 1 进入第二轮面试
1 2018221 金铭 语言学及应用语言学 84 2 进入第二轮面试
  2018186 李淑茸 耳鼻咽喉头颈外科     缺考
4 现代教育技术中心      教辅 (岗位代码:031024) 2018015 徐娟 软件工程 89.8 1 进入第二轮面试
3 2018124 李小敏 计算机技术 87.2 2 进入第二轮面试
2 2018141 王彪 计算机技术 85.8 3 进入第二轮面试
1 2018008 郭红康 计算机科学与技术(计算机软件与理论) 84.8 4 进入第二轮面试
  2018204 孙建政 计算机应用技术     缺考
3 实验室与装备服务中心      教辅(岗位代码:031025) 2018035 叶逦阳 审计学 92.8 1 进入第二轮面试
1 2018149 解倩 环境科学 89.8 2 进入第二轮面试
2 2018158 张雅君 环境科学 89.8 2 进入第二轮面试
6 2018010 任佳 环境监测管理 88.8 3 进入第二轮面试
5 2018229 张旭 公共卫生 82.4 4  
4 2018134 董立军 劳动卫生与环境卫生学 81.2 5  
2  科研2(岗位代码:031031) 2018178 胡进 药剂学 86.20 1 进入第二轮面试
3 2018077 马皓 药物化学 83.40 2 进入第二轮面试
1 2018037 崔永蕾 药剂学 82.00 3  
7 科研实验中心      实验技术(岗位代码:031033) 2018074 张文晋 医学 93.2 1 进入第二轮面试
8 2018026 李梦媛 生物化学与分子生物学 91.2 2 进入第二轮面试
12 2018142 雷艳丽 药剂学 90.4 3 进入第二轮面试
13 2018176 丁敬宾 生物化学与分子生物学 90.2 4 进入第二轮面试
9 2018168 徐士梅 遗传学 90 5 进入第二轮面试
11 2018096 张嘉美 微生物学 89.2 6 进入第二轮面试
1 2018102 张荣华 基础医学中的生理学 88.8 7 进入第二轮面试
14 2018097 张雯 微生物学 88.4 8 进入第二轮面试
10 2018090 周伟 养殖 87.2 9 进入第二轮面试
3 2018145 许佳敏 预防兽医学 85.6 10 进入第二轮面试
15 2018131 李旭卉 生物化学与分子生物学 83.8 11  
2 2018161 韩珈蓉 皮肤病与性病学 82.4 12  
5 2018187 马琼 中医临床基础 80.2 13  
6 2018135 王静 临床兽医 80 14  
4 2018202 李金荣 临床兽医学 77 15  
3 办公室 管理(岗位代码:031034) 2018209 王鑫 中共党史 84.00 1 进入第二轮面试
2 2018004 余晓玲 中国古典文献学 83.60 2 进入第二轮面试
1 2018104 王红果 思想政治教育 79.00 3  
3 教务处(教师教学发展中心)管理(岗位代码:031035) 2018059 李雅麒 教育学 87.80 1 进入第二轮面试
1 2018160 张莉 教育学 84.00 2 进入第二轮面试
2 2018065 何苗 教育学 83.20 3