通知公告
通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
澳门新葡官网88832017年普通高考录取结果(宁夏高职理工批次)
作者:发布日期:2017-08-21点击数:
  
序号 考生号 姓名 性别 投档成绩 录取专业
1 17640102500506 秦梅 384.132074077 临床医学
2 17640102530827 黄思琦 393.142040105 医学检验技术
3 17640102551006 胡雅娟 372.111061109 药学
4 17640103500310 甄继梅 392.141087087 医学检验技术
5 17640103500437 马玉琴 379.127076085 医学检验技术
6 17640103501145 张凤珍 384.125074107 临床医学
7 17640103501210 朱旺丽 386.121065106 临床医学
8 17640103510308 马云 385.117070089 临床医学
9 17640103510648 张春兰 409.125075094 护理
10 17640103510837 王晶 378.123057093 护理
11 17640103510903 李进贵 378.128058086 药学
12 17640103510939 马飞燕 385.127040104 护理
13 17640103511113 雍行行 379.125061091 护理
14 17640103512349 田彦芳 390.122071093 药学
15 17640103512404 陈晓红 398.128065097 药学
16 17640103512746 王金梅 406.1350571 临床医学
17 17640103514233 王小花 378.124042091 护理
18 17640103515109 田晓龙 396.143069087 临床医学
19 17640103520118 安盖生 371.140079087 医学检验技术
20 17640103520725 王敏 373.161038091 护理
21 17640103520730 王雪 409.116052095 护理
22 17640103540546 吴昊 377.119067094 药学
23 17640103551032 马小燕 371.103071089 医学检验技术
24 17640103551048 马洋洋 379.125065101 护理
25 17640103551246 马静 374.114063092 药学
26 17640111511535 王英 382.109026098 药学
27 17640111520524 刘昊昊 381.121063106 医学检验技术
28 17640111530914 王翌萌 381.137067087 临床医学
29 17640111532204 马艺璇 381.098051103 护理
30 17640111540136 张苗苗 394.142055113 临床医学
31 17640111540263 尤锐 379.1240571 医学检验技术
32 17640121511009 李小梅 395.135066103 临床医学
33 17640121511328 吕少微 392.12307911 临床医学
34 17640121511329 朱淼 375.125081094 医学检验技术
35 17640121520642 李兴兰 385.109050107 医学检验技术
36 17640121520743 苏宝 382.169069083 护理
37 17640121521510 白雪 374.102060104 护理
38 17640121521542 黄飞虎 383.148075091 医学检验技术
39 17640122500327 魏玉静 380.125042108  药学
40 17640122500343 杨梅 383.136066085 临床医学
41 17640122500348 李燕玲 391.14706109 临床医学
42 17640122500389 马元元 379.12607609 医学检验技术
43 17640122510521 宋嘉媛 397.129078096 临床医学
44 17640122510603 刘婷婷 401.15607009 临床医学
45 17640122510709 蒋文婷 376.148075083 药学
46 17640122511224 潘子秋 378.159060083 药学
47 17640122511301 陈欣 396.180056094 医学检验技术
48 17640122511409 罗晨旭 374.153065089 医学检验技术
49 17640202520112 徐佳怡 390.128064091 护理
50 17640202560349 罗莉莉 375.145063082 药学
51 17640202560809 雍妍婷 406.150072085 临床医学
52 17640203510317 陈甜 379.1260531 医学检验技术
53 17640203510726 马艳 393.116064107 药学
54 17640203510816 张丽洁 373.121058098 护理
55 17640203510826 马文静 372.147066103 护理
56 17640203510827 吴学峰 371.12607109 护理
57 17640203511115 王佳蓉 375.115057095 药学
58 17640203511136 马欢 375.139049089 护理
59 17640203550365 潘玉佳 403.148058104 临床医学
60 17640203550461 吴雪 403.161070101 口腔医学
61 17640221510146 张佳媛 384.162049088 药学
62 17640221510207 陈波 383.143069101 临床医学
63 17640221510325 张红霞 388.124061094 护理
64 17640221510612 丁佳梅 387.120080085 药学
65 17640221510634 余羚 396.149055087 口腔医学
66 17640221511709 夏雪 381.113067104 药学
67 17640221530147 马欢 376.121069084  药学
68 17640221530223 王雅琼 393.118054098 药学
69 17640221530236 余凤江 393.155066091 药学
70 17640221531244 苏成龙 392.16006709 临床医学
71 17642101511012 马丽 373.105057097  医学检验技术
72 17642101511306 焦慧 404.137074091 医学检验技术
73 17642101512220 苏鹏 400.159075097 口腔医学
74 17642101512321 丁晓燕 390.127068087 护理
75 17642101520656 海岩芳 388.116073091 护理
76 17642101522022 罗志华 403.133090098 临床医学
77 17642101540103 田凯 388.146087084 临床医学
78 17642101540125 杨鹏 398.138077105 口腔医学
79 17642102500512 李鹏 379.163058102 医学检验技术
80 17642102500546 申亮亮 375.126061099 药学
81 17642102500553 马茹 379.125079088 药学
82 17642102500616 吴桐 388.175073105 药学
83 17642102500646 吕君 389.158058103 药学
84 17642102500656 沙淑慧 408.137070111 口腔医学
85 17642102500930 梁岩 396.153067091 药学
86 17642102510514 白云生 372.096069093 医学检验技术
87 17642102510625 虎建花 379.123063084 护理
88 17642102511247 白晓娟 400.145058087 口腔医学
89 17642102520557 陆娇 380.133058101 药学
90 17642102520923 马庆琳 376.121047088 护理
91 17642103511241 刘静 401.127041099 口腔医学
92 17642103520210 何浩 392.145063081 临床医学
93 17642103520451 纪亚茹 401.111076097 口腔医学
94 17642103561345 金丽 392.128083089 护理
95 17642103561346 李海敏 373.139071093 护理
96 17642103562272 郝楠 386.149043092 临床医学
97 17642123510544 欧阳丽玲 389.117073102 护理
98 17642123510632 丁慧 392.137074098 药学
99 17642123512150 马亚灵 395.126044102 临床医学
100 17642123512656 尹玉茜 385.115067105 药学
101 17642123513015 徐媛 381.132081084 医学检验技术
102 17642123513055 武鹏杰 399.166046101 临床医学
103 17642123513110 张羽 388.125071098 护理
104 17642123513122 赵慈霖 393.119062094 临床医学
105 17642123520624 何昌哲 401.17007811 药学
106 17642123520635 刘雅欣 371.118048096 药学
107 17642123522612 卢峭 371.126073094 医学检验技术
108 17642123522836 史聪 373.146081093 医学检验技术
109 17642123522857 杨进宝 384.109091099 临床医学
110 17642123540215 王江梦 382.119070095 药学
111 17642123540257 马小燕 389.131047099 临床医学
112 17642124510224 陈凯 389.139097104 医学检验技术
113 17642124510229 包惠 377.126061099 药学
114 17642124510435 赵思语 384.137064097 临床医学
115 17642124510445 张文静 385.132037099 护理
116 17642124510617 杨梅 382.115055094 药学
117 17642124510639 何斌 397.146081085 口腔医学
118 17642124510944 田永忠 403.164059092 临床医学
119 17642124511516 陈文静 382.135068097 临床医学
120 17642124512444 梁立元 399.157059095 口腔医学
121 17642124512457 杨晓玲 387.146076077 临床医学
122 17642124512475 贾凡彩 398.149067088 药学
123 17642124512481 马得安 385.112089082 医学检验技术
124 17642124512485 周小花 380.125043095 医学检验技术
125 17642124512595 官霞 402.147075093 护理
126 17642124520446 马志波 374.13207809  医学检验技术
127 17642124520820 李小萍 407.136076106 口腔医学
128 17642124521034 李强 385.1240781 临床医学
129 17642124521128 周丹 397.116091086 临床医学
130 17642124522008 杨春宝 388.143104082 临床医学
131 17642124522026 黑小燕 388.113085084 护理
132 17642124522057 严治洋 381.119092094 医学检验技术
133 17642124522123 徐娟 395.138076096 药学
134 17642124522238 王晶 383.149060089 临床医学
135 17642124522239 马海燕 378.097067085 护理
136 17642124522243 裴亨福 385.123069097 护理
137 17642126512108 王永武 401.160080084 口腔医学
138 17642126512130 郭文莹 410.149077093 口腔医学
139 17642126512163 郭风佳 380.136065099 医学检验技术
140 17642126512188 高亚田 380.124090098 药学
141 17642126512189 王晓梦 379.139044098 医学检验技术
142 17642126512235 刘世伟 390.150053092 临床医学
143 17642126512243 卢金材 405.147065092 临床医学
144 17642126512408 王彩霞 398.137052095 口腔医学
145 17642127510217 马小霞 383.131047081 药学
146 17642127510427 马小兵 399.124068091 医学检验技术
147 17642127510530 田进梅 380.124052097 护理
148 17642127510531 田雪 411.137057098 临床医学
149 17642127510946 王进虎 378.112068088 护理
150 17642127511534 马伟萍 400.115073106 口腔医学
151 17642127511540 杨小飞 407.138083091 临床医学
152 17642127511555 何雪 402.140091079 临床医学
153 17642127511558 丁亚荣 387.112057091 药学
154 17642127511562 马涛 402.127070094 口腔医学
155 17642127511630 马晓梅 400.135066092 护理
156 17642127511655 马廷杰 397.1440831 口腔医学
157 17642127511674 马悦 399.126089085 药学
158 17642127511687 马俊梅 372.129064096 药学
159 17642127511739 何海珍 398.129071094 临床医学
160 17642127511745 哈志兴 386.159068083 临床医学
161 17642127511765 付小艳 373.100063098 药学
162 17642127511785 马晓艳 406.129069089 临床医学
163 17642127511794 马晶晶 377.09407909 药学
164 17642127511797 丁小梅 391.120041098 临床医学
165 17642127511798 马智慧 376.12206909 医学检验技术
166 17642127511813 马晓娟 372.111066085 护理
167 17642127511893 穆晓玲 376.137077078 药学
168 17642127512017 拜秀婷 385.13704709 临床医学
169 17642127520127 李春仙 396.119075094 临床医学
170 17642127520309 张海艳 395.133061094 临床医学
171 17642127521217 马汉平 374.132063085 医学检验技术
172 17642127521255 杨娟 394.126076089 护理
173 17642127521259 马林 377.125081089  药学
174 17642127521427 张维路 405.146058102 临床医学
175 17642127540403 李媛 385.129087093 药学
176 17642127540412 周文虎 396.177069078 口腔医学
177 17642127540413 马锦亮 399.157078092 临床医学
178 17642127540421 李玉蓉 384.136037094 护理
179 17642127540452 杨晨 391.119076096 临床医学
180 17642127540606 马文才 401.143070085 临床医学
181 17642127540902 马艳 373.123068093 药学
182 17642127541101 马娟 372.152064087 护理
183 17642127541349 马莉 400.134056098 临床医学
184 17642127541868 郭汉文 374.173063088 护理
185 17642128500438 马月伟 393.133063109 医学检验技术
186 17642128500503 丁莉莉 400.082078099 临床医学
187 17642128500556 穆桃园 384.137059096 临床医学
188 17642128500601 张晓玲 394.120052092 临床医学
189 17642128500642 马飞霞 403.110074092 口腔医学
190 17642128500653 孙建涛 385.166068097 临床医学
191 17642128500713 马小梅 404.120068077 口腔医学
192 17642128500723 赵小成 406.153048081 临床医学
193 17642128500728 王文翠 398.146068084 医学检验技术
194 17642128500736 安克萍 373.123059096 护理
195 17642128500739 傅童宁 371.123065087 护理
196 17642128500795 马月 397.133057093 口腔医学
197 17642128510201 何有梅 384.125081082 药学
198 17642128510261 马莲 381.088050101 药学
199 17642128510527 白金霞 389.109092082 临床医学
200 17642221510459 党佳荷 394.130063096 药学
201 17642221511042 马强 377.138052088 医学检验技术
202 17642221511219 王晶 384.127062084 临床医学
203 17642221520336 李象春 375.123064086 护理
204 17642221521332 王文华 378.142063082 医学检验技术
205 17642221521334 马金明 405.127085082 临床医学
206 17642221531007 高海双 372.143072082 医学检验技术
207 17642221531954 杜立敏 375.113073101 护理
208 17642221532038 高圣悦 398.133065111 临床医学
209 17642221540112 马宏宝 379.123053088  药学
210 17642221540205 王婧 409.139068088 药学
211 17642221560529 吴菲 373.083067087 医学检验技术
212 17642221560702 胡雨 415.1490691 口腔医学
213 17642221560716 陈志香 375.126043098 护理
214 17642221561015 安天佑 407.152109084 药学
215 17642221570205 金银 404.16307808 临床医学
216 17642221570207 桑玲 383.117079095 医学检验技术
217 17642221570208 古新成 373.106075098 医学检验技术
218 17642221570215 李蒙蒙 385.137063097 临床医学
219 17642221570404 明琴 409.123082093 临床医学
220 17642221570420 张丽娜 386.13108109 护理
221 17642221570430 撒玲 393.129066086 临床医学
222 17642221570449 张杰 393.12106611 临床医学
223 17642221570454 何雪花 385.10807208 医学检验技术
224 17642221570463 钱雪媛 382.141062111 临床医学
225 17642221570502 喇晓兵 403.120077099 临床医学
226 17642221570515 赵颖 394.162063087 临床医学
227 17642221570519 马瑞 400.139077089 临床医学
228 17642221570714 王毅 386.127052099 护理
229 17642221570719 马小艳 381.116053094 医学检验技术
230 17642221570720 穆银贵 402.148076103 口腔医学
231 17642221570725 刘蓉花 396.142069092 口腔医学
232 17642221570735 王苗 383.132061096 护理
233 17642221570736 李鹏 378.129049108 药学
234 17642221580317 张斯淼 412.149056095 临床医学
235 17642221580322 李小萍 401.107072103 口腔医学
236 17642221590212 刘玲 377.113063098 护理
237 17642221590217 吴萍 374.106063106 医学检验技术
238 17642221590231 马莲 373.117040094 药学
239 17642222510252 张伟香 372.106059085 护理
240 17642222510268 李梅 372.095076088 医学检验技术
241 17642222510502 刘彤 404.129055109 临床医学
242 17642222510508 马家成 389.128065103 临床医学
243 17642222510748 秦奋 382.145065095 医学检验技术
244 17642222510844 吴大晶 376.124061102 医学检验技术
245 17642222511127 邹业妮 401.132089103 临床医学
246 17642222511728 杨玲玲 380.128056093 护理
247 17642222520119 李春艳 405.118070093 临床医学
248 17642222520122 马小玲 381.106056107 医学检验技术
249 17642222520137 杨梅 379.129063089 护理
250 17642222520204 张蓉珍 380.114062093 护理
251 17642222520208 田雪 393.12406709 临床医学
252 17642222520212 李成宏 378.144058087  药学
253 17642222520308 杨小梅 374.151056086 医学检验技术
254 17642222520311 王彩梅 385.137055093 临床医学
255 17642222520319 刘丽媛 392.137065098 临床医学
256 17642222520364 杨晓花 380.124061092 护理
257 17642222520415 田彦花 400.10106309 护理
258 17642222530542 杨彩虎 393.136075098 临床医学
259 17642222530942 李志缠 387.136084103 临床医学
260 17642222530944 何生兰 387.103067097 护理
261 17642222531027 兰小娟 385.119066085 临床医学
262 17642222540124 薛刚 379.144064092 医学检验技术
263 17642222540163 丁晓霞 384.130066076 护理
264 17642222540215 马付 381.130066085 医学检验技术
265 17642222540217 杨丽娜 414.132070087 口腔医学
266 17642222540222 李丽梅 388.123077091 临床医学
267 17642222540236 杨学花 405.134058096 护理
268 17642222540238 马学文 384.141055098 临床医学
269 17642222540254 罗晓琼 407.125065091 口腔医学
270 17642222540265 田国龙 394.121073079 临床医学
271 17642222540303 马学梅 401.125061096 临床医学
272 17642222540324 马进花 393.106066097 护理
273 17642222540327 马治萍 378.101073081 医学检验技术
274 17642222540328 田星星 402.142102091 口腔医学
275 17642222540336 李娜 393.116077093 护理
276 17642222540340 马园园 385.114067088 医学检验技术
277 17642222540345 秦晓盼 382.170059086 临床医学
278 17642222540410 王伟博 389.171050096 医学检验技术
279 17642222540414 田斌 381.133068091 护理
280 17642222540415 李万英 401.128076088 护理
281 17642222540417 杨文卓 380.137062097 医学检验技术
282 17642222540418 张飞 398.149065086 临床医学
283 17642222540441 冯婷茹 386.135073088 医学检验技术
284 17642222540517 李应梅 402.139057088 临床医学
285 17642222540520 杨发珍 399.113086086 口腔医学
286 17642222540528 但普桂 383.137061092 医学检验技术
287 17642222540544 杨永明 377.133066075 护理
288 17642222540610 李小华 407.131067098 口腔医学
289 17642222540625 杨亚兰 373.137057095 药学
290 17642222540704 田玉梅 404.158064088 临床医学
291 17642222540709 马月兵 400.137077076 口腔医学
292 17642222540713 李花 396.12007009 护理
293 17642222540716 李付宝 406.142070091 临床医学
294 17642222540718 杨震云 403.160069094 口腔医学
295 17642222540724 田晓中 389.121044103 医学检验技术
296 17642222540732 田海涛 392.122055109 临床医学
297 17642222540750 马琴 371.087081087 药学
298 17642222550110 李晓倩 375.124061082 护理
299 17642222550111 田保梅 401.114068091 护理
300 17642222550122 锁国花 405.140068098 口腔医学
301 17642222550126 张军军 406.143074081 口腔医学
302 17642222550127 曹钰婷 394.114048105 临床医学
303 17642222550140 马天梅 379.120058081 医学检验技术
304 17642222550147 田小琴 398.121080093 口腔医学
305 17642222550159 丁帆 373.114061093 医学检验技术
306 17642222550209 李建国 378.143055092 药学
307 17642222550227 张小龙 382.158062088 医学检验技术
308 17642222550412 李小凯 393.134069085 医学检验技术
309 17642222550422 买国俊 381.132071089 护理
310 17642222550424 马晓梅 404.137066086 药学
311 17642222560224 刘晶 416.118112081 临床医学
312 17642222560314 韩治财 387.122071087 临床医学
313 17642222570217 刘娜 402.14007809 药学
314 17642222570222 高文蕾 386.132076087 临床医学
315 17642222570237 王东 405.159073091 口腔医学
316 17642223510401 黄霞 402.138084088 临床医学
317 17642223510517 党燕宁 410.152060092 临床医学
318 17642223511155 徐娟宁 374.138073093 医学检验技术
319 17642223511662 高浩 391.124074104 临床医学
320 17642223511980 王院周 392.159075086 临床医学
321 17642223512109 杨建民 373.134072081 医学检验技术
322 17642223512277 马承芝 389.127065087 临床医学
323 17642223512282 陈锦娥 385.124069087 临床医学
324 17642223512817 马勇梅 387.128060092 临床医学
325 17642223512841 马莉 380.119048082 护理
326 17642223512960 撒玉萍 391.096086094 药学
327 17642223512964 谢文文 388.115087089 药学
328 17642223513156 胡秉廓 378.128057105 医学检验技术
329 17642223513201 李永刚 390.147064084 药学
330 17642223513225 石鹏利 399.162072079 临床医学
331 17642223513226 余永梅 396.122081096 临床医学
332 17642223513228 马涛 413.153070089 临床医学
333 17642223513247 夏雪雪 398.122090099 临床医学
334 17642223513254 晁蓉 401.142058104 口腔医学
335 17642223513286 黄海霞 391.150062097 临床医学
336 17642223513298 任伟 385.147065092 医学检验技术
337 17642223513349 刘晓东 407.151057103 临床医学
338 17642223513362 马文彪 383.135060089 临床医学
339 17642223513815 马小霞 399.129053086 医学检验技术
340 17642223513825 张菲菲 404.162070094 临床医学
341 17642223513826 连花 407.141065106 口腔医学
342 17642223513839 张福霞 398.150087083 口腔医学
343 17642223513842 张海娟 403.139059103 护理
344 17642223513848 马常宁 394.144060098 护理
345 17642223513859 魏淑怀 388.153068081 护理
346 17642223513907 黎丽 401.143066092 临床医学
347 17642223513958 程万里 407.156071096 医学检验技术
348 17642223514131 刘尚妹 376.121078082 医学检验技术
349 17642223514141 喜海艳 396.133066097 临床医学
350 17642223514202 袁院霞 381.133050096 医学检验技术
351 17642223514205 权丽 391.134053096 临床医学
352 17642223514209 谢娜宁 380.150073083 药学
353 17642223514338 马莉 398.152070099 医学检验技术
354 17642223520368 王金平 412.137082109 临床医学
355 17642223521243 杨娟娟 378.127077093 医学检验技术
356 17642223521246 李艳 389.111078084 临床医学
357 17642223521483 马对红 398.144054094 临床医学
358 17642223521486 赵永 392.163073077 临床医学
359 17642223521826 高淑霞 384.136057098 临床医学
360 17642223521849 张伴弟 372.143053098 护理
361 17642223521944 赵雪 389.102083116 临床医学
362 17642223530102 晁红 377.11707108 护理
363 17642223530125 米继仙 383.121050094  药学
364 17642224511203 杜玲玲 371.113065087 医学检验技术
365 17642224511232 于鹏生 385.164054102 临床医学
366 17642224511337 杨文文 381.123061101 护理
367 17642224561711 王艳 387.127048102 临床医学
368 17642224561712 彭苗苗 398.123065098 临床医学
369 17642224561732 柳凯 379.125071107 医学检验技术
370 17642224561736 汪亚伟 373.107039113 医学检验技术
371 17642224561762 杨红娟 394.133079092 医学检验技术
372 17642224561787 张皓清 402.115073111 临床医学
373 17642224561810 王雅琪 390.115087098 临床医学
374 17642224561812 黄凯静 383.158067102 药学
375 17642224561813 王嘉雯 383.145059107 护理
376 17642224561836 罗京英 371.126058102 护理
377 17642224561921 杨家伟 394.109054105 临床医学
378 17642224561970 张鹏鹍 406.124079104 医学检验技术
379 17642224561976 杨洋 371.146062098 护理
380 17642224561980 张港 394.169065093 临床医学
381 17642224561984 齐立言 399.159058112 临床医学
382 17642224562026 王甜甜 372.12106909 医学检验技术
383 17642224562030 张玮 390.125061095 临床医学
384 17642224562072 王赏赏 381.136060089 医学检验技术
385 17642224562085 罗凡凡 400.123051107 药学
386 17642225540261 宪雅蕊 395.124066098 临床医学
387 17642225540288 杨萌 395.100090092 护理
388 17642226511021 张璐璐 372.118071093 药学
389 17642226511636 朱琴 377.128063083 医学检验技术
390 17642226550532 王维章 372.126073104 医学检验技术
391 17642226550559 李冰冰 371.126059098 医学检验技术
392 17642226550707 海万仓 390.119050095 临床医学
393 17642226550752 张芸 386.134061081 临床医学
394 17642226550762 何志发 380.108067107  药学
395 17642226550821 邓卫红 387.106087102 药学
396 17642226550830 马小娟 395.131063103 临床医学
397 17642226550837 韩艳艳 385.096072092 临床医学
398 17642226550840 冶小龙 402.144063098 临床医学
399 17642226550846 李永宝 394.169090088 临床医学
400 17642226551005 郭荣安 400.14208909 口腔医学
401 17642226551023 张强 381.125083085 药学
402 17642226551035 顾小红 392.125056091 临床医学
403 17642226551036 杨万琪 380.111059108  药学
404 17642226551188 谢茹艳 409.145083089 临床医学
405 17642226551266 张荣 406.150076092 临床医学
406 17642226560311 海怀忠 381.153073094 护理
407 17642226560327 李倩倩 406.133088097 临床医学
408 17642226560435 海升涛 402.113098101 临床医学
409 17642226560505 王蓉荣 383.126076093 护理
410 17642226560533 陈鹤宁 407.1520601 护理

上一条:2018年宁夏高考投档、录取信息查询公告
下一条:澳门新葡官网88832017年普通高考录取结果(宁夏高职文史批次)