通知公告
通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
澳门新葡官网88832017年普通高考录取结果(宁夏一本预科批次)
作者:发布日期:2017-07-28点击数:
  
序号 考生号 姓名 性别 投档成绩 录取专业
1 17640102510753 张景楠 451.144 少数民族预科班
2 17640102540103 张东 441.156 少数民族预科班
3 17640102540356 王扬 444.150 少数民族预科班
4 17640103510107 马飞 434.152 少数民族预科班
5 17640103510111 马勇 437.135 少数民族预科班
6 17640103510136 马蓉蓉 440.146 少数民族预科班
7 17640103510437 马成 453.136 少数民族预科班
8 17640103511101 韩进林 464.180 少数民族预科班
9 17640103511146 马丰花 448.150 少数民族预科班
10 17640103512201 马昭 452.175 少数民族预科班
11 17640103512409 李小花 441.152 少数民族预科班
12 17640103512506 冯小龙 435.148 少数民族预科班
13 17640103512534 穆世兰 469.157 少数民族预科班
14 17640103512544 马彩娟 436.112 少数民族预科班
15 17640103512546 马玲 442.152 少数民族预科班
16 17640103512608 陈海林 449.147 少数民族预科班
17 17640103512645 苏慧敏 445.137 少数民族预科班
18 17640103512647 王秀花 441.137 少数民族预科班
19 17640103512823 于亚兰 439.137 少数民族预科班
20 17640103512923 马慧 458.155 少数民族预科班
21 17640103513033 李慧雯 455.120 少数民族预科班
22 17640103514237 杨治鹏 456.159 少数民族预科班
23 17640103514319 马鹏 439.140 少数民族预科班
24 17640103514422 马云飞 454.156 少数民族预科班
25 17640103514605 马榕 455.152 少数民族预科班
26 17640103514721 马海霞 449.152 少数民族预科班
27 17640103514733 田亚平 455.168 少数民族预科班
28 17640103514818 马龙 439.165 少数民族预科班
29 17640103515239 任治有 440.152 少数民族预科班
30 17640103520807 马婉莹 443.143 少数民族预科班
31 17640111511314 杨晓东 437.167 少数民族预科班
32 17640111511416 李叶 439.135 少数民族预科班
33 17640111511445 杨栋 439.125 少数民族预科班
34 17640111511446 马燕 447.139 少数民族预科班
35 17640111511547 马巧燕 449.142 少数民族预科班
36 17640111511808 周佳荣 447.147 少数民族预科班
37 17640111511911 马丽云 454.141 少数民族预科班
38 17640111511944 穆志军 437.139 少数民族预科班
39 17640111512233 马小琴 435.126 少数民族预科班
40 17640111512704 苏雪妮 462.131 少数民族预科班
41 17640111512722 田龙 448.128 少数民族预科班
42 17640111512743 杨兴花 441.134 少数民族预科班
43 17640111512815 糟天慧 437.134 少数民族预科班
44 17640111512918 文慧 470.143 少数民族预科班
45 17640111513107 马玲 446.143 少数民族预科班
46 17640111513145 于佳翔 441.200 少数民族预科班
47 17640111513323 马双九 435.147 少数民族预科班
48 17640111513403 赵利君 437.132 少数民族预科班
49 17640111520210 许丹霞 438.157 少数民族预科班
50 17640121511240 纳婷 448.144 少数民族预科班
51 17640121511629 马冰婕 442.144 少数民族预科班
52 17640121520150 井玉薇 434.179 少数民族预科班
53 17640122510433 兰雪 435.160 少数民族预科班
54 17640202560350 周鑫 439.157 少数民族预科班
55 17640203510234 吴冬扬 441.144 少数民族预科班
56 17640203511113 马清 440.164 少数民族预科班
57 17640221510158 苏志龙 436.183 少数民族预科班
58 17640221510609 金皓楠 443.169 少数民族预科班
59 17640221511435 夏梦欣 454.169 少数民族预科班
60 17642101510255 周晓婷 445.180 少数民族预科班
61 17642101510317 杜建军 447.180 少数民族预科班
62 17642101510802 马子涵 439.139 少数民族预科班
63 17642101510958 马昭 448.154 少数民族预科班
64 17642101511024 丁雪 448.143 少数民族预科班
65 17642101511238 马嘉欣 469.164 少数民族预科班
66 17642101511319 马妮 457.183 少数民族预科班
67 17642101511864 李新 467.160 少数民族预科班
68 17642101512307 杨莹 452.144 少数民族预科班
69 17642101520237 马宁 434.149 少数民族预科班
70 17642101520523 吴妍辉 438.147 少数民族预科班
71 17642101520536 张园 436.171 少数民族预科班
72 17642101520637 牛一凡 438.159 少数民族预科班
73 17642101520704 崔小敏 446.147 少数民族预科班
74 17642102500634 王华 446.141 少数民族预科班
75 17642102500717 杨旭东 444.142 少数民族预科班
76 17642102520408 韩英萧 438.166 少数民族预科班
77 17642103510224 马琴 451.145 少数民族预科班
78 17642103510615 王昊 438.166 少数民族预科班
79 17642103520424 马少煜 435.134 少数民族预科班
80 17642103520441 郝思娜 445.143 少数民族预科班
81 17642103561253 马浩 437.170 少数民族预科班
82 17642103561333 吴玉婷 437.154 少数民族预科班
83 17642103562213 李春阳 436.163 少数民族预科班
84 17642124510411 田杨 451.137 少数民族预科班
85 17642124510527 田永兰 446.182 少数民族预科班
86 17642124510606 马文成 444.140 少数民族预科班
87 17642124510803 马云 434.156 少数民族预科班
88 17642124512142 海董儿 435.160 少数民族预科班
89 17642124512504 田军 444.178 少数民族预科班
90 17642124522115 余广田 436.163 少数民族预科班
91 17642127510125 张涛 445.128 少数民族预科班
92 17642127510143 马宝 449.158 少数民族预科班
93 17642127510215 马吉虎 434.157 少数民族预科班
94 17642127510312 王君 449.143 少数民族预科班
95 17642127510322 丁玉梅 467.165 少数民族预科班
96 17642127510518 周鹏 444.146 少数民族预科班
97 17642127510529 田雪纯 439.149 少数民族预科班
98 17642127510913 杨鑫 445.192 少数民族预科班
99 17642127510939 田思雨 461.130 少数民族预科班
100 17642127511102 马强 436.119 少数民族预科班
101 17642127511108 马涛 455.161 少数民族预科班
102 17642127511502 马玲涛 438.186 少数民族预科班
103 17642127511604 马科 447.186 少数民族预科班
104 17642127511647 马如梅 439.118 少数民族预科班
105 17642127511648 罗洋 438.139 少数民族预科班
106 17642127511757 马旋 445.137 少数民族预科班
107 17642127511908 高家瑞 448.141 少数民族预科班
108 17642127511917 马花 442.132 少数民族预科班
109 17642127521274 丁恺旻 462.153 少数民族预科班
110 17642127521429 马梅 442.165 少数民族预科班
111 17642127521431 余永鹏 444.146 少数民族预科班
112 17642127521508 杨丝雨 445.139 少数民族预科班
113 17642127521523 马晓娟 440.142 少数民族预科班
114 17642127540101 马菊 441.171 少数民族预科班
115 17642127540407 马丽静 451.129 少数民族预科班
116 17642127540827 虎平 439.158 少数民族预科班
117 17642127541804 马启荣 453.129 少数民族预科班
118 17642127541861 周志雄 434.165 少数民族预科班
119 17642127541966 马小兵 439.188 少数民族预科班
120 17642127541970 李园园 439.150 少数民族预科班
121 17642127541986 田珍 437.141 少数民族预科班
122 17642128500729 何海霞 434.140 少数民族预科班
123 17642128500783 罗发才 440.137 少数民族预科班
124 17642128510114 杨扬 446.145 少数民族预科班
125 17642221511009 罗洋 438.137 少数民族预科班
126 17642221520606 刘卜元 465.160 少数民族预科班
127 17642221520642 海昕 436.140 少数民族预科班
128 17642221520714 张晓莹 439.138 少数民族预科班
129 17642221521304 李敏格 438.140 少数民族预科班
130 17642221521308 海玉梅 440.149 少数民族预科班
131 17642221532030 杨丽 437.139 少数民族预科班
132 17642221560822 马媛 450.130 少数民族预科班
133 17642221570222 海小东 449.170 少数民族预科班
134 17642221570403 马荣 445.161 少数民族预科班
135 17642222510805 马丽娅 454.147 少数民族预科班
136 17642222510821 罗晓兰 441.163 少数民族预科班
137 17642222510853 马潇潇 447.156 少数民族预科班
138 17642222511012 田进蓉 450.138 少数民族预科班
139 17642222511030 杨兰 457.167 少数民族预科班
140 17642222511034 李婷 435.138 少数民族预科班
141 17642222511113 田苗 471.157 少数民族预科班
142 17642222511154 王彦平 452.169 少数民族预科班
143 17642222520113 海玲燕 435.166 少数民族预科班
144 17642222520118 李海洋 434.156 少数民族预科班
145 17642222540112 何小桐 456.155 少数民族预科班
146 17642222540115 黑振龙 441.169 少数民族预科班
147 17642222540131 田海龙 442.146 少数民族预科班
148 17642222540166 马付文 442.165 少数民族预科班
149 17642222540170 杨力 445.151 少数民族预科班
150 17642222540204 杨霞 450.140 少数民族预科班
151 17642222540233 顾清玲 436.150 少数民族预科班
152 17642222540609 冯小红 440.162 少数民族预科班
153 17642222550124 田义芬 438.136 少数民族预科班
154 17642222550263 黑小兰 438.158 少数民族预科班
155 17642222550286 杨小霞 445.162 少数民族预科班
156 17642222550407 马雪花 447.151 少数民族预科班
157 17642222560302 黑晓瑞 444.148 少数民族预科班
158 17642222560341 马科龙 435.164 少数民族预科班
159 17642223511408 李娜 457.145 少数民族预科班
160 17642223511615 杨晓娟 441.138 少数民族预科班
161 17642223511707 马洋 451.145 少数民族预科班
162 17642223511764 赵海琴 453.137 少数民族预科班
163 17642223512214 马存花 450.150 少数民族预科班
164 17642223513806 王晓梅 457.149 少数民族预科班
165 17642223520170 黄子骧 440.155 少数民族预科班
166 17642223521495 单童 464.155 少数民族预科班
167 17642224571626 喜学燕 437.161 少数民族预科班
168 17642226511126 马璐瑶 439.151 少数民族预科班
169 17642226551141 马兰 467.167 少数民族预科班
170 17642226551156 剡博 439.141 少数民族预科班

上一条:澳门新葡官网88832017年普通高考录取结果(宁夏二本理工批次)
下一条:澳门新葡官网88832017年普通高考录取结果(地方专项计划批次)