通知公告
通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
澳门新葡官网88832017年普通高考录取结果(宁夏一本理工批次)
作者:发布日期:2017-07-27点击数:
  
序号 考生号 姓名 性别 投档成绩 录取专业
1 17640102500387 毕成 531.202 临床医学
2 17640102500459 魏鹏 454.188  护理学
3 17640102500462 李研 490.167 医学检验技术
4 17640102510328 马成明 547.201 口腔医学
5 17640102510362 赵荣凯 530.197 临床医学
6 17640102510440 王若晨 493.204 基础医学
7 17640102510442 王喜瑞 488.167  康复治疗学
8 17640102511008 段瑞迪 519.195 临床医学
9 17640102511016 虎知真 487.157 药学
10 17640102520814 马思琪 503.183 口腔医学
11 17640102520820 王润润 506.191 临床医学
12 17640102520850 袁德顺 504.219 临床医学
13 17640102520901 安馨远 494.169 预防医学
14 17640102521134 姜明瑞 506.194 临床医学
15 17640102521517 刘睿 493.156 医学检验技术
16 17640102521525 王怡茹 488.177  康复治疗学
17 17640102530717 孙虹 473.175 中药学
18 17640102530825 撒惠 490.195 中药学
19 17640102540161 折俊颖 497.183 医学检验技术
20 17640102540336 马婧 484.165  药学
21 17640102540520 薛鸿蕊 504.174 麻醉学
22 17640102540625 潘雯 527.195 临床医学
23 17640102540641 王瑞 514.185 医学影像学
24 17640103501034 赵雅 495.186 中医学
25 17640103501101 雷一平 495.185 基础医学
26 17640103510143 童银莲 509.162 临床药学
27 17640103510512 马霜 533.194 临床医学
28 17640103510513 马志雪 517.174 临床医学
29 17640103510515 宋明莎 498.190 预防医学
30 17640103510926 王博 484.204 针灸推拿学
31 17640103511019 马玲 502.201 口腔医学
32 17640103511039 余家凯 480.191  临床药学
33 17640103512125 张芸 487.180  康复治疗学
34 17640103512127 李佳鑫 487.193 基础医学
35 17640103512128 杨凯凯 536.217 临床医学
36 17640103512341 马存玲 496.138 基础医学
37 17640103512405 丁亚茹 539.165 临床医学
38 17640103512418 王菲 488.181 针灸推拿学
39 17640103512522 王彦虎 496.191 中医学
40 17640103512827 马雪儿 501.181 医学影像学
41 17640103512925 马娟 487.165 预防医学
42 17640103513022 王守仁 513.202 口腔医学
43 17640103513122 姚琦 482.182  药学
44 17640103513132 罗亚楠 483.174 护理学
45 17640103514110 李进兰 504.164 临床医学
46 17640103514119 马小芳 486.191 临床药学
47 17640103514134 杨彩丽 516.189 口腔医学
48 17640103514209 韩小燕 518.160 临床医学
49 17640103514234 王晓云 482.154 临床药学
50 17640103514306 高洁 510.187 临床医学
51 17640103514421 马小燕 451.136 护理学
52 17640103514439 于发卖 489.169 药学
53 17640103514508 杨振兴 520.214 临床医学
54 17640103514636 张俭 503.181 口腔医学
55 17640103514726 马晓东 481.206 针灸推拿学
56 17640103514815 马海强 516.196 临床医学
57 17640103514827 田梅 483.162 预防医学
58 17640103514921 宋燕荣 505.181 临床药学
59 17640103514939 笪丽娜 482.146 药学
60 17640103514943 王璇 526.203 临床医学
61 17640103515111 禹志秀 479.186 药学
62 17640103515151 马桂梅 483.154  药学
63 17640103515207 王银玲 529.186 临床医学
64 17640103515237 李小龙 482.169 药学
65 17640103515247 剡辉 480.151  临床药学
66 17640103521131 陈洁 485.170 临床药学
67 17640103521205 柳玮 481.188  药学
68 17640103521238 田苗苗 541.198 临床医学
69 17640103551126 王琦 498.177 中西医临床医学
70 17640111511205 李龙 492.174 针灸推拿学
71 17640111511234 杨翠霞 517.200 临床医学
72 17640111511302 田金成 517.190 临床医学
73 17640111511304 马龙 534.191 临床医学
74 17640111511542 穆怀斌 498.164 临床药学
75 17640111511604 韩娇娇 511.192 临床医学
76 17640111511611 尚存静 501.169 医学影像学
77 17640111511625 李荣 481.172 康复治疗学
78 17640111511637 杨晒儿 502.157 麻醉学
79 17640111511729 买小红 536.179 临床医学
80 17640111511838 王小雯 460.169 护理学
81 17640111511843 安花 483.169 临床药学
82 17640111511924 田富宝 489.128  康复治疗学
83 17640111512007 李重慧 492.166 预防医学
84 17640111512016 柳强龙 524.218 临床医学
85 17640111512037 罗金花 540.187 临床医学
86 17640111512047 白博 508.164 临床医学
87 17640111512106 王进龙 480.173 康复治疗学
88 17640111512118 李小娜 519.189 临床医学
89 17640111512125 康佳 482.160 中药学
90 17640111512203 高振轩 499.175 中西医临床医学
91 17640111512229 戴偏偏 516.193 临床医学
92 17640111512314 马斌 499.179  康复治疗学
93 17640111512413 石家冀 544.198 临床医学
94 17640111512427 柯国萍 523.190 临床医学
95 17640111512435 咸虎林 510.211 临床医学
96 17640111512505 王亚强 495.202 预防医学
97 17640111512522 马余习 514.154 临床医学
98 17640111512541 马欣 548.203 临床医学
99 17640111512545 王卉 481.136 康复治疗学
100 17640111512616 马桂琴 506.163 中药学
101 17640111512619 杨晓龙 496.166 预防医学
102 17640111512637 魏倩 483.163 中药学
103 17640111512747 马燕 514.203 临床医学
104 17640111512749 马君旗 448.143 护理学
105 17640111512949 杨晓 514.172 临床医学
106 17640111513001 余保星 527.195 口腔医学
107 17640111513005 冯政春 500.179 中西医临床医学
108 17640111513047 马玉兰 486.166 护理学
109 17640111513126 田莉 518.189 临床医学
110 17640111513201 纪亚丽 536.197 临床医学
111 17640111513217 马媛乐 512.177 临床医学
112 17640111513225 付文晶 556.206 口腔医学
113 17640111513339 李小旭 489.160  康复治疗学
114 17640111513342 马英福 514.190 临床医学
115 17640111513506 王娟娟 484.168  药学
116 17640111513535 贺姗姗 517.184 临床医学
117 17640111513626 顾美英 520.159 临床医学
118 17640111513641 王雪碧 507.167 临床医学
119 17640111513647 张小慧 551.188 口腔医学
120 17640111520213 魏玲 509.183 临床医学
121 17640111520215 王宥匀 490.184 预防医学
122 17640111520224 刘雨 494.185 医学检验技术
123 17640111530531 张梦瑶 487.186  康复治疗学
124 17640111530550 张佳明 491.209 临床药学
125 17640111530816 姬凯乐 497.195 医学检验技术
126 17640111530836 买克林 479.189  中药学
127 17640111530843 严宁 450.138 护理学
128 17640111530848 刘思雅 496.182 医学检验技术
129 17640111530856 苏建锋 488.164 临床药学
130 17640111540150 王金川 523.194 临床医学
131 17640121511232 王杰 498.207 中西医临床医学
132 17640121511501 李凡祎 513.194 临床医学
133 17640121511521 刘瑞妍 493.189  康复治疗学
134 17640121511603 王苗苗 481.176 中药学
135 17640122500333 李宁丽 494.177 医学检验技术
136 17640122500352 陈建旭 512.195 临床医学
137 17640122500366 王新雅 494.180 预防医学
138 17640122500398 白琴琴 449.164 护理学
139 17640122500465 杨东花 487.171 基础医学
140 17640122510134 白杨 488.188 临床药学
141 17640122510138 宋佳容 491.197 预防医学
142 17640122520147 曹思南 493.203 基础医学
143 17640122520213 牛鹏程 496.197 基础医学
144 17640202510723 王佳惠 492.160 针灸推拿学
145 17640202511224 李婷婷 550.210 口腔医学
146 17640202511225 杨文甜 497.177 预防医学
147 17640202511244 孙俊豪 488.198  康复治疗学
148 17640202511513 吴乾震 479.185  中药学
149 17640202511524 刘银海 491.184 针灸推拿学
150 17640202520509 吴广生 480.202  临床药学
151 17640202560310 王睿 511.193 临床医学
152 17640203510116 刘佳珺 485.181  康复治疗学
153 17640203510448 孙佳敏 509.182 临床医学
154 17640203510460 韩达新 505.187 临床医学
155 17640203510632 罗纳纳 516.166 口腔医学
156 17640203510641 马俊超 502.189 口腔医学
157 17640221510122 马静 464.145 护理学
158 17640221510245 程星涵 529.214 口腔医学
159 17640221510438 马媛 490.158 药学
160 17640221510536 李啸 490.205 康复治疗学
161 17640221510630 张宇 488.186 预防医学
162 17640221511007 李进宇 568.225 临床医学
163 17640221511104 李瑞轩 484.196 中药学
164 17640221511108 魏佳奇 493.190 针灸推拿学
165 17640221511110 王佳宝 518.200 临床医学
166 17640221511115 孙畅 493.222 临床药学
167 17640221511234 叶朝阳 464.158 中药学
168 17640221511505 马有然 522.186 临床医学
169 17640221511513 马非亚 535.172 临床医学
170 17640221511514 杨鑫 487.158 中药学
171 17640221511520 韩君娴 500.183 医学影像学
172 17640221511545 韩浩 516.189 临床医学
173 17640221511548 罗佳欣 502.184 口腔医学
174 17640221511605 丁双 554.196 口腔医学
175 17640221511619 马嘉宇 500.193 医学影像学
176 17640221511636 徐悦 496.162 中医学
177 17640221530145 徐冰洋 509.209 临床医学
178 17640221530205 祁晓巍 487.169 针灸推拿学
179 17642101510109 杨玲 503.184 口腔医学
180 17642101510256 吴伟平 504.197 临床医学
181 17642101510266 李莉 524.218 临床医学
182 17642101510267 李振达 512.205 麻醉学
183 17642101510269 张瑾萍 486.181 药学
184 17642101510302 丁雪 453.164 护理学
185 17642101510313 袁海玲 502.175 口腔医学
186 17642101510326 苏阳 520.204 麻醉学
187 17642101510338 王波 504.187 临床医学
188 17642101510365 沈希 491.189 针灸推拿学
189 17642101510446 王薇 490.213 康复治疗学
190 17642101510516 马明言 527.190 口腔医学
191 17642101510531 田煜 553.196 临床医学
192 17642101510547 杨亮 525.212 临床医学
193 17642101510563 逯婧婧 520.206 临床医学
194 17642101510607 张鑫 530.217 临床医学
195 17642101510703 马星煜 509.177 麻醉学
196 17642101510707 朱嘉鑫 524.216 临床医学
197 17642101510726 赵博 498.179 中医学
198 17642101510755 孙瑞 513.202 临床医学
199 17642101510834 王玲玲 490.175  康复治疗学
200 17642101510852 郭琳 494.174 临床药学
201 17642101511015 吴婷 523.175 临床医学
202 17642101511031 陈媛 477.173 中药学
203 17642101511056 马涛 507.193 临床医学
204 17642101511064 马磊 479.193  临床药学
205 17642101511220 吕苗苗 491.180 医学检验技术
206 17642101511228 张欣如 500.193 基础医学
207 17642101511809 刘佳欣 510.201 基础医学
208 17642101511828 陈家乐 496.197 医学检验技术
209 17642101511829 马婷 496.167 临床药学
210 17642101511861 黄雅灿 486.158 预防医学
211 17642101511865 白文军 516.168 基础医学
212 17642101520643 田荣 496.179 基础医学
213 17642101520708 马晓毅 516.202 临床医学
214 17642102500815 马城 491.180 针灸推拿学
215 17642102500912 汤辰宇 499.189 中西医临床医学
216 17642102510116 王硕 487.172 基础医学
217 17642102510138 叶舒桐 503.180 口腔医学
218 17642102510417 刘东 504.195 中药学
219 17642102520153 张丽娟 480.162 临床药学
220 17642103510109 杜正伟 485.176 药学
221 17642103510135 杨喆 498.179 医学检验技术
222 17642103510341 王淼 498.179 中医学
223 17642103510455 王佳瑶 501.162 医学影像学
224 17642103520139 陈雪 510.172 临床医学
225 17642103520361 王双 484.160 基础医学
226 17642103520445 马昭 500.179 中西医临床医学
227 17642103520457 郭改婷 481.168 中药学
228 17642103562276 钱玲玲 492.173 医学检验技术
229 17642103562278 李学丽 491.177  康复治疗学
230 17642123510105 李知瑾 501.174 口腔医学
231 17642123510108 李子豪 511.185 临床医学
232 17642123510165 魏艺 501.171 口腔医学
233 17642123510909 颜维松 484.204 基础医学
234 17642123510920 刘思源 503.209 临床医学
235 17642123510938 张迪 483.191 护理学
236 17642123511620 俞思豪 498.181 医学检验技术
237 17642123512109 金林 483.154  药学
238 17642123512329 牛雨欣 486.159 药学
239 17642123512340 田赫先 503.176 医学影像学
240 17642123512342 范雪 514.180 临床医学
241 17642123512457 刘童彤 500.194 医学影像学
242 17642123512633 吴月萍 487.184 预防医学
243 17642123512859 杨小梅 502.171 麻醉学
244 17642123513018 詹秀萍 506.174 临床医学
245 17642123513066 王琦 527.207 临床医学
246 17642123513317 郭恒 486.192 临床药学
247 17642123520108 孟志霄 510.192 临床医学
248 17642123520135 马玉秀 469.154 中药学
249 17642123520146 张自航 516.179 临床医学
250 17642123520221 刘智峰 485.179 基础医学
251 17642123520223 吕国政 503.202 临床医学
252 17642123520259 李文娟 503.189 临床医学
253 17642123520404 訾帆 522.198 临床医学
254 17642123520440 杨森 492.167 基础医学
255 17642123520747 童娜 513.184 临床医学
256 17642123520936 李卓凌 482.169  药学
257 17642123520941 杨慧娟 493.181 药学
258 17642123521135 周心茹 495.192 预防医学
259 17642123521309 朱永彬 483.201 预防医学
260 17642123521340 孙桂荣 480.175 针灸推拿学
261 17642123522545 徐晴 506.176 口腔医学
262 17642123522837 史立平 498.192 预防医学
263 17642124510140 宋方庆 507.200 临床医学
264 17642124510150 李思怡 505.163 临床医学
265 17642124510165 刘静茹 510.192 护理学
266 17642124510174 王东亮 491.231  康复治疗学
267 17642124510907 李英杰 510.210 临床医学
268 17642124511520 沙晶晶 482.151  药学
269 17642124511707 贺寅婷 515.193 临床医学
270 17642124511750 张明 520.223 临床医学
271 17642124511923 雷佳慧 514.195 临床医学
272 17642124512401 母小梅 457.165 护理学
273 17642124512467 薛佳慧 464.171 中药学
274 17642124512502 马小燕 517.181 口腔医学
275 17642124512508 杨瑞 486.193 临床药学
276 17642124512545 朱程飞 450.200 护理学
277 17642124512572 周齐 501.208 麻醉学
278 17642124520119 王佑元 484.149 预防医学
279 17642124520134 詹欣愉 506.184 麻醉学
280 17642124520138 唐晶晶 495.175 医学检验技术
281 17642124520157 秦嘉欣 488.163 临床药学
282 17642124520172 许娜娜 492.177  康复治疗学
283 17642124520405 田晓芳 483.159  药学
284 17642124520409 田楠 521.200 临床医学
285 17642124520413 田雪 483.173 药学
286 17642124521801 李进海 482.153 康复治疗学
287 17642124522120 黑金娟 497.160 基础医学
288 17642124522205 胡佳玫 481.173 针灸推拿学
289 17642126511036 罗婷 508.176 临床医学
290 17642126512050 黄明山 509.186 临床医学
291 17642126512152 陶雅楠 490.172 预防医学
292 17642126512159 徐永证 499.179 中西医临床医学
293 17642126512166 周瑞洁 496.162 医学检验技术
294 17642127510101 马旭 535.180 临床医学
295 17642127510111 李飞 503.174 麻醉学
296 17642127510501 马启才 537.194 临床医学
297 17642127510916 马睿 501.170 口腔医学
298 17642127511503 金云 497.185 医学检验技术
299 17642127511605 白明祥 514.184 临床医学
300 17642127511885 李雪 516.181 临床医学
301 17642127511915 金红 521.200 口腔医学
302 17642127511916 马帅 491.146 中药学
303 17642127512013 贺思盈 511.222 麻醉学
304 17642127520109 余芳 487.171 针灸推拿学
305 17642127520129 李雨庆 451.146 护理学
306 17642127521221 王珍 488.185 预防医学
307 17642127521402 马寅帅 528.194 临床医学
308 17642127521404 陈进龙 587.217 临床医学
309 17642127521408 陈振凯 498.156 临床药学
310 17642127521416 马丽 500.171 中药学
311 17642127521423 赵蓉 520.194 口腔医学
312 17642127541828 罗洋 507.198 临床医学
313 17642127541965 丁吉燕 508.157 医学影像学
314 17642128500405 哈琳 488.142 护理学
315 17642128500416 冶从燕 531.171 临床医学
316 17642128500417 李媛 456.151 护理学
317 17642128500419 张涛 501.179 麻醉学
318 17642128500454 杨林 492.186 中药学
319 17642128500519 海梅 491.161 药学
320 17642128500534 陈桃 501.178 医学影像学
321 17642128500785 安敏 483.160  药学
322 17642221500109 梁浩浩 479.184 针灸推拿学
323 17642221500125 刘鹏 499.163 医学检验技术
324 17642221510212 李城 487.181 临床药学
325 17642221510246 常红 540.201 口腔医学
326 17642221510301 刘彤 504.196 临床医学
327 17642221510302 张文静 546.188 临床医学
328 17642221510331 徐志荣 458.140 护理学
329 17642221510348 李世琮 506.186 临床医学
330 17642221510412 杨国寅 527.178 口腔医学
331 17642221510445 夏苗苗 497.192 医学检验技术
332 17642221510537 古小花 501.140 医学影像学
333 17642221510603 薛锐翔 505.164 医学影像学
334 17642221510613 李进虎 480.150  临床药学
335 17642221510630 杜丽 511.175 口腔医学
336 17642221510633 陈治莅 511.184 口腔医学
337 17642221510826 马正芳 508.183 临床医学
338 17642221510835 李佳欢 489.165 康复治疗学
339 17642221511013 马秀慧 498.156 基础医学
340 17642221511023 田葳 501.183 麻醉学
341 17642221511140 杨婷婷 522.174 临床医学
342 17642221511423 段帅 462.190 中药学
343 17642221511821 姜多 500.165 医学检验技术
344 17642221511848 马晓丽 518.185 临床医学
345 17642221511849 张鹏 528.187 临床医学
346 17642221511855 李杉 491.180 中药学
347 17642221512210 王海婷 522.181 临床医学
348 17642221520103 孙玉阳 517.184 临床医学
349 17642221520109 孙佩 520.184 临床医学
350 17642221520137 张栓栓 508.180 临床医学
351 17642221520151 孙翻霞 489.176 基础医学
352 17642221520226 祁馨仪 508.179 临床医学
353 17642221520228 李海波 501.176 医学检验技术
354 17642221520239 张莉萍 488.163 预防医学
355 17642221520251 路万吉 491.162  康复治疗学
356 17642221520255 赵江楠 511.184 临床医学
357 17642221520256 杨雪强 514.173 临床医学
358 17642221520503 田静 494.162 中药学
359 17642221520510 代岩云 492.162 护理学
360 17642221520515 张正婷 449.141 护理学
361 17642221520603 王静荣 460.150 护理学
362 17642221520625 周彤 501.167 中医学
363 17642221520631 张经纬 479.176 临床药学
364 17642221521301 马立可 529.183 临床医学
365 17642221521303 周文娟 516.186 临床医学
366 17642221521305 李婷 514.194 临床医学
367 17642221521318 杨慧 481.171 中药学
368 17642221531716 孙心怡 448.186 护理学
369 17642221560306 张瑞 498.192 中医学
370 17642221560311 马斌 500.189 中西医临床医学
371 17642221560315 王辉 450.194 护理学
372 17642221560507 黄兵 493.174 药学
373 17642221561104 李旭文 487.180  康复治疗学
374 17642221561119 陶露 551.199 临床医学
375 17642221570159 兰金虎 503.175 中西医临床医学
376 17642221570312 唐亚丽 456.170 护理学
377 17642221570319 马少玲 502.188 麻醉学
378 17642221570320 杨文 501.173 医学影像学
379 17642222510228 黄淑凡 451.164 护理学
380 17642222510725 马晓燕 491.176 医学检验技术
381 17642222510760 田佳鹏 522.196 临床医学
382 17642222510801 任虎 515.221 中医学
383 17642222511023 田飞 529.192 临床医学
384 17642222511024 王亚昊 499.180 中医学
385 17642222511027 牛润艳 481.172  临床药学
386 17642222511028 李婧 496.172 基础医学
387 17642222511033 曹君 495.168 中医学
388 17642222511050 解江玉 513.187 临床医学
389 17642222511051 杨彦彬 493.176 预防医学
390 17642222540310 杨丽娟 482.154 中药学
391 17642222540438 李梅 483.165 针灸推拿学
392 17642222540766 马健花 492.176  康复治疗学
393 17642222550186 张晓洁 491.168 药学
394 17642222550188 马琳 525.188 临床医学
395 17642222550189 郭甜甜 503.190 临床医学
396 17642222550274 郭亚红 460.161 护理学
397 17642222550281 杨阳 512.171 临床医学
398 17642222560231 林海鹏 490.179  康复治疗学
399 17642222560301 赵虎 520.208 临床医学
400 17642223511303 高素乐 522.206 临床医学
401 17642223511308 马岩 492.183 预防医学
402 17642223511310 王芝琴 489.181 基础医学
403 17642223511405 闫号宁 522.186 临床医学
404 17642223511429 王玉琴 494.197 临床药学
405 17642223511433 段毅 499.185 中西医临床医学
406 17642223511459 王银行 493.187 康复治疗学
407 17642223511465 王虎飞 538.211 临床医学
408 17642223511723 王金娟 527.186 临床医学
409 17642223511973 张变君 463.165 护理学
410 17642223512174 张伟合 508.187 临床医学
411 17642223512249 刘亚红 450.147 护理学
412 17642223512266 燕淑秀 514.199 口腔医学
413 17642223512280 胡银霞 485.150 康复治疗学
414 17642223513323 李阳 511.216 临床医学
415 17642223513928 闫昊前 465.174 中药学
416 17642223520176 郭伟 485.200 临床药学
417 17642224511438 辛洋洋 481.193 临床药学
418 17642224561704 孙慧慧 488.169 预防医学
419 17642224561971 张雪丽 495.162 中医学
420 17642224561978 齐浩男 500.181 中西医临床医学
421 17642224562091 薛丽 456.131 护理学
422 17642226511506 杨万虎 499.180 中西医临床医学
423 17642226511523 马楠 495.147 临床药学
424 17642226511528 马永梅 512.181 临床医学
425 17642226511532 虎桂玲 487.181 预防医学
426 17642226511601 赵毅 521.203 临床医学
427 17642226550511 虎海燕 470.189 中药学
428 17642226550905 甄怡 459.167 护理学
429 17642226551111 韩大海 500.162 基础医学
430 17642226560353 刘玉涛 488.171 基础医学

上一条:澳门新葡官网88832017年普通高考录取结果(宁夏一本文史批次)
下一条:澳门新葡官网88832017年普通高考录取结果(陕西省一本批次)