通知公告
通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
澳门新葡官网88832016年普通高考录取考生名单(宁夏一本理工类)
作者:招生信息网发布日期:2016-07-22点击数:

 

序号 考生号 准考证号 姓名 性别 民族 投档成绩 录取专业
1 16640102500205 11501510 姚亚丽 汉族 512.203097097 中医学
2 16640102500461 11500818 撒彦龙 回族 523.194108095 口腔医学
3 16640102500679 11505228 张洪 汉族 520.183116092 口腔医学
4 16640102500686 11507820 张奕豪 汉族 507.183124092 针灸推拿学
5 16640102510226 11502027 江昆懋 满族 503.200082094 临床药学
6 16640102510242 11507023 刘晓磊 汉族 523.1801241 临床医学
7 16640102510336 11508915 王毅刚 汉族 516.185102102 麻醉学
8 16640102510409 11501701 高婉君 汉族 534.192102111 临床医学
9 16640102510936 11500319 宋小东 汉族 547.209116099 临床医学
10 16640102511026 11507705 宋玉 汉族 516.193101102 预防医学
11 16640102511124 11503609 吕扬 汉族 518.190111103 中西医临床医学
12 16640102511219 11507807 金一萱 回族 521.171098102 医学影像学
13 16640102520831 11508515 徐棽棽 汉族 544.203114103 临床医学
14 16640102520907 11501713 杨星星 汉族 528.194106109 临床医学
15 16640102520931 11502919 张钰琪 汉族 517.192116099 医学影像学
16 16640102521228 11504423 陈晨 蒙古族 513.199083098 中西医临床医学
17 16640102521240 11507501 张博伦 汉族 531.225089108 临床医学
18 16640102521411 11506111 张鹏 汉族 515.200100104 预防医学
19 16640102521415 11508105 马晓乐 回族 528.186105098 临床医学
20 16640102521706 11503903 金梦瑶 回族 522.186102097 临床医学
21 16640102521824 11503625 贾瑞琳 汉族 523.18410411 麻醉学
22 16640102530524 11502406 杨学福 回族 503.205104089 康复治疗学
23 16640102540518 11505104 王浥尘 汉族 535.207116097 临床医学
24 16640102540634 11506808 刘昊柏 汉族 503.189107098  中药学
25 16640103500513 12503312 苏成新 汉族 504.210087094  临床药学
26 16640103500539 12501824 李戈辉 汉族 508.195110088 医学检验技术
27 16640103501004 12507907 薛凯 汉族 515.226107082 医学影像学
28 16640103510104 12508710 洪梅 回族 558.191116098 临床医学
29 16640103510116 12505719 剡亚妹 汉族 528.201097107 口腔医学
30 16640103510130 12503819 韩栋 汉族 547.211110096 临床医学
31 16640103510321 12503229 陆兵 回族 510.196086097  回医学
32 16640103510518 12504229 穆小奋 回族 517.1691061 中西医临床医学
33 16640103510533 12504828 马婉希 回族 506.168106095 临床药学
34 16640103510540 12509206 罗晶 回族 538.180100101 口腔医学
35 16640103510619 12503627 张鑫 汉族 513.186093096 中药学
36 16640103510731 12502619 许静静 汉族 518.19008411 麻醉学
37 16640103510809 12502805 黑小平 回族 529.230114087 临床医学
38 16640103510815 12507303 马红芳 回族 529.194115086 医学影像学
39 16640103510937 12508926 杨乐 回族 522.195091098 口腔医学
40 16640103511233 12501207 王芳玲 汉族 533.242103095 临床医学
41 16640103512327 12509927 李娜 汉族 542.206112101 临床医学
42 16640103512505 12502709 杨政 回族 503.177085093 药学
43 16640103512533 12504323 余芳 回族 479.141096099 护理学
44 16640103512537 12505418 杨小梅 回族 515.196102097 中医学
45 16640103512629 12506001 李小燕 回族 553.240106092 临床医学
46 16640103513102 12507721 吴文军 回族 522.1850951 临床医学
47 16640103513206 12507902 杨涛 回族 530.21708609 临床医学
48 16640103513235 12500129 朱家姝 汉族 507.164111103 预防医学
49 16640103513236 12508407 王颖祺 汉族 509.160103108 康复治疗学
50 16640103513403 12502315 陈龙 回族 518.210100101 中药学
51 16640103513504 12501515 黄旭龙 汉族 529.226100089 临床医学
52 16640103513519 12500501 杨明 回族 513.196092091  预防医学
53 16640103513533 12503703 马荣荣 回族 529.199104098 临床医学
54 16640103514115 12502725 马海江 回族 540.183117099 麻醉学
55 16640103514137 12507511 杨亚楠 汉族 505.184087111 康复治疗学
56 16640103514138 12509802 杨彦学 回族 568.225105105 临床医学
57 16640103514142 12505101 张婷婷 汉族 541.205117103 中医学
58 16640103514202 12503219 李芯国 回族 503.184106086 药学
59 16640103514206 12504325 张佩玉 汉族 545.21211311 临床医学
60 16640103514506 12500617 冯博 回族 512.181104092 预防医学
61 16640103514613 12504902 马云 回族 517.188110096 麻醉学
62 16640103514627 12509421 顾晓倩 回族 518.186094095 医学影像学
63 16640103514635 12509803 杨兰 回族 487.174108098 护理学
64 16640103514727 12502921 苏晓娟 回族 506.186080106 药学
65 16640103514737 12506804 杨林丹 汉族 504.182099098 针灸推拿学
66 16640103514847 12508121 吴东燕 汉族 523.211111104 中西医临床医学
67 16640103515226 12501408 安小霞 回族 504.170116089 护理学
68 16640103520102 12508925 李惜春 汉族 508.215105094 康复治疗学
69 16640103520103 12508727 马蓉 回族 489.187092095 护理学
70 16640103520115 12508804 杨蕊 哈尼族 521.200092091 口腔医学
71 16640103540128 12504313 王紫薇 汉族 504.208083093  临床药学
72 16640103540530 12501828 于佳乐 回族 509.189090107 回医学
73 16640103540536 12508604 张阳 汉族 500.194100094 护理学
74 16640103551114 12509415 陈雪 汉族 504.204102092 针灸推拿学
75 16640111511007 13506628 杨军 回族 511.173111096  回医学
76 16640111511016 13506407 杨卉 回族 509.189089106 医学检验技术
77 16640111511027 13502423 王正海 回族 511.179096098 医学检验技术
78 16640111511037 13506825 赵儒 汉族 515.180097102 医学检验技术
79 16640111511043 13503911 马进国 回族 510.184092104 康复治疗学
80 16640111511144 13508117 白雪梅 回族 504.150115096 药学
81 16640111511342 13503720 贾振乾 汉族 514.191105107 中西医临床医学
82 16640111511420 13501528 海晴晴 回族 527.192100087 临床医学
83 16640111511439 13500813 高宛军 汉族 521.184099113 医学影像学
84 16640111511510 13507606 李弘 回族 521.200100087 临床医学
85 16640111511552 13507328 马蕊 回族 522.155102108 口腔医学
86 16640111511623 13502723 祁维民 汉族 522.204107104 临床医学
87 16640111511624 13506209 锁叶 回族 527.201086099 临床医学
88 16640111511715 13503209 李爱龄 回族 528.197085097 临床医学
89 16640111511717 13504715 杨合儿 回族 552.199112097 临床医学
90 16640111511801 13500623 车有兰 回族 502.186077099 临床药学
91 16640111511802 13500413 杜海睿 回族 496.167096099 护理学
92 16640111511811 13508228 王金梅 回族 508.169091104 中药学
93 16640111511823 13507210 杨浩 回族 513.18710909 中西医临床医学
94 16640111511832 13508215 孙娟 回族 550.2040941 临床医学
95 16640111511841 13504007 周文丽 回族 503.150103107 临床药学
96 16640111511844 13503603 马海江 回族 527.185109099 中药学
97 16640111511917 13500829 冯棋 汉族 525.207099105 临床医学
98 16640111512001 13508624 马月婵 回族 551.204097096 临床医学
99 16640111512111 13505909 王佩霞 汉族 502.183117091 护理学
100 16640111512134 13503701 马少波 回族 531.204099096 临床医学
101 16640111512139 13500509 马全文 回族 542.208102094 临床医学
102 16640111512145 13503007 马婷 回族 524.162111108 口腔医学
103 16640111512338 13507218 冯蓓 汉族 534.205099103 麻醉学
104 16640111512428 13502725 刘萌洁 汉族 537.1921081 口腔医学
105 16640111512441 13507828 樊浩浩 汉族 503.177113099 预防医学
106 16640111512449 13505927 张熙 汉族 504.177100102 预防医学
107 16640111512511 13508611 李进兰 回族 525.175093104 临床医学
108 16640111512512 13504015 马荣 回族 547.191112092 口腔医学
109 16640111512526 13506225 康等雄 汉族 547.217109096 临床医学
110 16640111512742 13502321 王蕾雯 汉族 533.198117095 临床医学
111 16640111512749 13507711 周宁 回族 510.1850921 医学检验技术
112 16640111512806 13504515 施谕珊 汉族 503.166097104  护理学
113 16640111512843 13507019 张凯宁 汉族 515.1940901 中西医临床医学
114 16640111512914 13506609 马涛 回族 513.188094091 药学
115 16640111512951 13506105 肖东蓉 汉族 510.196097098 医学检验技术
116 16640111513014 13508129 金震民 回族 521.170104102 临床医学
117 16640111513034 13504429 高蕊 汉族 504.194106097 中药学
118 16640111513045 13504411 龚康云 汉族 524.222106102 临床医学
119 16640111513148 13504201 陈懿娜 汉族 519.159106116 中医学
120 16640111513153 13504516 王奕斐 汉族 504.168090104 预防医学
121 16640111513155 13505002 马福贵 回族 573.198109106 临床医学
122 16640111513203 13501917 马磊 回族 543.189106109 临床医学
123 16640111513218 13503018 祁幸幸 汉族 520.184087106 临床医学
124 16640111513239 13505311 王位正 汉族 516.18710711 中西医临床医学
125 16640111513255 13508522 黑海波 回族 528.181074105 临床医学
126 16640111513304 13501428 马娅玲 汉族 528.180104105 临床医学
127 16640111513325 13506002 李秀梅 回族 549.20509211 临床医学
128 16640111513521 13501422 焦海欣 回族 480.174076102 护理学
129 16640111513544 13500422 陶帅 汉族 527.208105103 临床医学
130 16640111520246 13503227 张鑫琦 汉族 507.198094103  药学
131 16640111530350 13505510 张婧 汉族 503.188095093 临床药学
132 16640111530419 13507508 刘磊 汉族 511.200089102 中西医临床医学
133 16640111540372 13500222 虎荣荣 汉族 515.214090102 医学影像学
134 16640111540402 13507924 乔鑫 汉族 507.219111098 中药学
135 16640121510724 14502427 杨昭君 汉族 508.1821041  回医学
136 16640121510726 14502601 张铁 汉族 527.217099095 麻醉学
137 16640121511501 14501327 武鹏 汉族 508.208104098  回医学
138 16640121590257 14500320 付迪 汉族 532.247128086 临床医学
139 16640121590259 14503004 薛艺璇 汉族 505.181113097 预防医学
140 16640122500307 15502403 张晓丽 汉族 544.215105115 临床医学
141 16640122500364 15503103 杨豪杰 汉族 535.231097095 临床医学
142 16640122510106 15500815 王玥 汉族 538.185120117 临床医学
143 16640122510130 15501312 孙海悦 汉族 514.222079108 医学检验技术
144 16640122510208 15502624 张宏森 蒙古族 511.225089095 中西医临床医学
145 16640122510239 15500418 郭佳 回族 513.195094091 预防医学
146 16640122510308 15501617 石悄然 回族 510.206098098 中药学
147 16640122510339 15500221 马慧 回族 510.192092103 医学检验技术
148 16640122520509 15502501 王荣 汉族 503.177094109 预防医学
149 16640122520605 15501602 柳燕 回族 508.194080105 预防医学
150 16640122520627 15502801 殷芳 汉族 513.190113097 康复治疗学
151 16640122520629 15501005 胡保安 汉族 517.208090102 临床药学
152 16640202510110 21502509 苏馨雅 汉族 504.204089099 预防医学
153 16640202510161 21504415 王沛梓 汉族 518.187103096 麻醉学
154 16640202510619 21503729 曹露莹 汉族 585.234111106 临床医学
155 16640202510848 21502417 孟晓寒 汉族 513.193111101 预防医学
156 16640202510906 21504528 韩旭 汉族 503.203105097 预防医学
157 16640202510927 21500301 马兴玲 回族 504.175106093 药学
158 16640202510945 21501613 孙嘉楠 汉族 493.179106092 护理学
159 16640202511210 21503212 王伟芳 汉族 509.190110098 医学检验技术
160 16640202511232 21501525 冯黎雯 汉族 505.194109099 预防医学
161 16640202511323 21503317 王雨欣 汉族 527.196103114 临床医学
162 16640202511547 21502124 韩薇薇 汉族 503.213095089 预防医学
163 16640202560109 21504919 魏嘉 汉族 527.205105101 临床医学
164 16640202560206 21501925 赵旭辉 汉族 506.194103108 预防医学
165 16640203511360 22503112 马姝悦 回族 556.194110101 临床医学
166 16640203511524 22502518 熊玉玲 土家族 526.216086104 临床医学
167 16640203511535 22502111 刘燕婷 汉族 521.197116099 临床医学
168 16640203511735 22501507 王苏弘 汉族 532.205096108 临床医学
169 16640203511807 22503426 任洁 汉族 483.186078109 护理学
170 16640203511813 22504223 高孟珣 汉族 531.207117095 临床医学
171 16640221510527 25501729 金娅娟 回族 510.201092098 医学检验技术
172 16640221511022 25501018 安妮 汉族 520.182111103 临床医学
173 16640221511033 25500617 刘佳乐 汉族 535.203096108 临床医学
174 16640221511052 25500724 杨雪彦 汉族 515.185106105  预防医学
175 16640221511058 25500303 张芝丽 汉族 528.212124093 临床医学
176 16640221511139 25500819 马震东 回族 507.172091115 回医学
177 16640221511153 25500716 李明静 汉族 505.1960901 预防医学
178 16640221511154 25501311 黄媛 汉族 509.185099105 康复治疗学
179 16640221511156 25501902 胡海涛 汉族 516.195108109 医学影像学
180 16640221511632 25503507 薛佳文 汉族 522.2151001 口腔医学
181 16640221530302 25503213 马飞玉 回族 522.217117085 临床医学
182 16640221530426 25500330 丁瑞 回族 516.196110087 医学影像学
183 16642101510138 31502411 张慧 回族 520.178107102 临床医学
184 16642101510147 31503311 马婷 回族 521.184110102 口腔医学
185 16642101510261 31506127 尤庆 回族 513.183095104 药学
186 16642101510525 31504609 马慧 回族 515.195118096  预防医学
187 16642101510566 31501613 周玲 回族 571.201123103 临床医学
188 16642101510608 31501422 高磊 汉族 504.194102097 预防医学
189 16642101510615 31501003 马瑾 回族 536.182113103 临床医学
190 16642101510633 31505328 张婷婷 回族 516.176106106 医学影像学
191 16642101510636 31501201 贺建航 汉族 550.203126101 临床医学
192 16642101510645 31501116 杜国辉 回族 535.200107103 临床医学
193 16642101510818 31504513 金学琴 回族 504.178098101  护理学
194 16642101510825 31500723 马莉 回族 530.197112102 临床医学
195 16642101510867 31504227 吴雪 汉族 522.204111097 临床医学
196 16642101510917 31505818 黄珊珊 汉族 503.215100102  护理学
197 16642101511165 31504001 彭莉莉 汉族 529.211106089 临床医学
198 16642101511249 31503703 王晓婷 回族 509.172099101 康复治疗学
199 16642101511339 31505705 彭心如 汉族 524.184117104 临床医学
200 16642101511351 31501220 杨青卓 回族 523.180101114 临床医学
201 16642101511371 31506523 贾敏慧 汉族 511.190110095 医学检验技术
202 16642101511640 31500103 吴小雯 回族 518.177102105 中西医临床医学
203 16642101511644 31502402 杨佳雪 回族 512.183090102 中医学
204 16642101511915 31501112 丁文捷 回族 513.175108095 中医学
205 16642101511932 31506102 马逸飞 回族 537.194106096 临床医学
206 16642101512053 31506202 张越 汉族 497.179097096 护理学
207 16642102500528 32501622 哈瑞 汉族 512.213106089 医学检验技术
208 16642102500651 32504206 施钰 汉族 521.205111106 中西医临床医学
209 16642102500853 32503901 李欢 回族 509.209081097  回医学
210 16642102510218 32501124 马晓东 回族 544.225084105 临床医学
211 16642102510609 32501616 王小龙 回族 508.183112096 针灸推拿学
212 16642102520213 32501429 王宁 汉族 521.2001231 临床医学
213 16642102520225 32504327 祁文静 回族 558.20210911 临床医学
214 16642102520425 32500324 王静茹 汉族 509.195108101 康复治疗学
215 16642102520439 32503919 常庆宁 汉族 508.175101111 医学检验技术
216 16642102520449 32501719 刘丽 汉族 503.167098108  护理学
217 16642103510147 16503430 王婷 回族 504.193084104 临床药学
218 16642103510606 16502830 白新 回族 506.192104097  药学
219 16642103511114 16503513 杨博隆 回族 510.198075102 医学检验技术
220 16642103520126 16500115 蔡睿志 汉族 562.233093097 临床医学
221 16642103520250 16502508 张潇 汉族 548.216101113 临床医学
222 16642103520346 16503423 杨玉 汉族 522.208102104 口腔医学
223 16642103520411 16502823 王昊 汉族 527.222112099 临床医学
224 16642103520532 16502129 杨丽 回族 529.192093098 临床医学
225 16642103520548 16502320 纪舒月 回族 521.204086101 临床医学
226 16642103520552 16502717 周镁 汉族 520.194095101 临床医学
227 16642103550820 16504317 梁会强 汉族 519.200109107 临床医学
228 16642103560219 16503326 闫昱烨 蒙古族 511.223108105 护理学
229 16642103562204 16500219 王春阳 回族 515.203102102 康复治疗学
230 16642123510152 51502707 李莎 汉族 515.202094098 医学影像学
231 16642123510155 51508321 汪子钰 汉族 521.190105107 临床医学
232 16642123510157 51507825 杨佳卉 汉族 515.171107111 医学检验技术
233 16642123510325 51507227 王治铸 汉族 502.206104106 康复治疗学
234 16642123511118 51502025 李祥 汉族 528.215110109 临床医学
235 16642123511732 51504609 贺嘉慧 汉族 503.183105093 预防医学
236 16642123511736 51507529 何亚轩 汉族 519.199116092 临床医学
237 16642123512306 51503105 谢嘉辉 汉族 505.237104097  临床药学
238 16642123512409 51507811 刘瑞 汉族 527.200101108 中医学
239 16642123512712 51500419 刘晓利 汉族 487.187093102 护理学
240 16642123512848 51501323 王威 汉族 514.209092104 中医学
241 16642123521102 51500104 李欣 汉族 510.175097107 医学检验技术
242 16642123521172 51503112 李姿华 汉族 503.205100101 药学
243 16642123521310 51505020 黄笑瑜 汉族 520.188108107 临床医学
244 16642123521350 51505230 贠露 汉族 530.209120099 临床医学
245 16642123521470 51503228 李忻 汉族 531.221100098 临床医学
246 16642123521627 51507120 王治钧 汉族 510.19110109 中药学
247 16642123521712 51500510 罗婷 汉族 516.191114104 中西医临床医学
248 16642123521720 51504106 杨晓莉 汉族 521.212105097 临床医学
249 16642123521744 51502106 李思源 汉族 514.2131061 医学检验技术
250 16642123521761 51501126 张学超 汉族 522.198104102 临床医学
251 16642123521924 51505030 王嘉平 汉族 504.219096092 预防医学
252 16642123522026 51507522 杨万花 回族 508.204110083 回医学
253 16642123523226 51504708 陶昭君 汉族 488.184108095 护理学
254 16642123523235 51503812 吴乐 汉族 519.183103103 临床医学
255 16642124510101 52500523 陈倩 汉族 509.195096106 预防医学
256 16642124510114 52504721 门彦飞 汉族 523.172118111 临床医学
257 16642124510551 52501620 杨梦婷 回族 523.18608211 口腔医学
258 16642124510555 52504811 马佳新 回族 527.206088102 临床医学
259 16642124510557 52504705 毛文婕 汉族 513.185110104 中西医临床医学
260 16642124510619 52507211 李小兰 回族 522.199101103 临床医学
261 16642124510650 52505611 汪金元 汉族 516.211105093 中西医临床医学
262 16642124510744 52505913 马龙 回族 533.1891181 临床医学
263 16642124510919 52500205 马凯 汉族 502.205102095  中药学
264 16642124511307 52501303 杨琴琴 汉族 508.219101111 中药学
265 16642124511418 52506823 马建平 回族 519.214098089 口腔医学
266 16642124511458 52502707 刘佳威 汉族 518.224101097 麻醉学
267 16642124512021 52503411 任静瑶 汉族 522.190116099 临床医学
268 16642124512402 52504611 牛萍芳 汉族 523.215099104 临床医学
269 16642124512432 52505103 周勇 回族 524.191101092 口腔医学
270 16642124512507 52504521 温梅 汉族 525.199108105 口腔医学
271 16642124512524 52502529 黄海英 汉族 521.213115101 临床医学
272 16642124512592 52506902 李赓波 汉族 521.2030951 口腔医学
273 16642124520115 52505412 张潇 汉族 525.208120095 临床医学
274 16642124520126 52506118 武文鑫 汉族 507.180118102 临床药学
275 16642124521007 52507004 郭家璇 汉族 517.179104106 医学影像学
276 16642124521904 52500818 杨海洋 回族 528.200116085 临床医学
277 16642124522103 52503914 张轩 汉族 516.187105101 麻醉学
278 16642124522215 52501102 贺恩星 回族 516.200116089 麻醉学
279 16642126500102 36502704 康秀荷 汉族 534.202095109 临床医学
280 16642126512182 36502819 雷永娣 汉族 502.210092103 康复治疗学
281 16642126512229 36500716 马海燕 汉族 510.1941061 医学检验技术
282 16642126512259 36501123 李博巍 汉族 524.200115088 临床医学
283 16642126512312 36502719 高凤萍 汉族 503.2080781 针灸推拿学
284 16642127510103 37507221 马自良 回族 516.212101087 麻醉学
285 16642127511747 37503003 卢姝璟 汉族 484.192088099 护理学
286 16642127511803 37504803 张俊涛 汉族 507.169113097  药学
287 16642127511824 37503715 田娟娟 回族 499.157101101 护理学
288 16642127512012 37503305 吴晓慧 汉族 505.175096103 康复治疗学
289 16642127512014 37505708 买小鹏 回族 566.227105102 临床医学
290 16642127520145 37500606 周琦 回族 520.201092094 口腔医学
291 16642128500482 38501929 赵丽红 汉族 536.184107107 临床医学
292 16642128500528 38502403 王永利 汉族 511.202090102 中西医临床医学
293 16642128500543 38501218 苏东海 回族 522.234102097 临床医学
294 16642128500711 38502124 顾思丝 回族 508.199095096 中药学
295 16642128510213 38502120 何彩静 汉族 484.166092106 护理学
296 16642128510217 38502317 孙建萍 回族 516.195092102 麻醉学
297 16642221500102 41507523 李鑫 汉族 532.218112095 临床医学
298 16642221510659 41503403 马毛毛 回族 531.178100097 临床医学
299 16642221511530 41504625 安蕾 汉族 521.200093105 口腔医学
300 16642221511549 41505719 刘秉鑫 汉族 502.192109102 康复治疗学
301 16642221511608 41504023 李志华 汉族 524.192104098 临床医学
302 16642221511625 41500821 董鑫 汉族 516.193102102 医学影像学
303 16642221511630 41505823 杨楠 汉族 506.177104105  临床药学
304 16642221511633 41506103 辛国梁 汉族 529.223106098 临床医学
305 16642221511805 41500503 王燕妮 汉族 524.200095098 临床医学
306 16642221511826 41507225 刘瑞瑞 汉族 530.200115096 临床医学
307 16642221511841 41501521 王笑迎 汉族 484.194081103  护理学
308 16642221511905 41506727 虎金鹏 汉族 528.183113105 口腔医学
309 16642221511907 41507013 黄晶 汉族 532.200098104 临床医学
310 16642221511939 41501813 穆金龙 回族 522.182112097 临床医学
311 16642221511940 41500703 王伟伟 汉族 533.210117087 临床医学
312 16642221520141 41505613 郭楠 汉族 511.185108101 临床药学
313 16642221520220 41507907 陈洪博 汉族 507.180104101  药学
314 16642221520302 41500321 海荣儿 回族 524.198098095 口腔医学
315 16642221520448 41500725 王雅楠 汉族 522.208093096 临床医学
316 16642221520526 41503929 海霞 回族 520.180100098 临床医学
317 16642221520554 41510305 王宁宁 汉族 508.207102097 预防医学
318 16642221520611 41505317 史青青 汉族 516.189114095 医学影像学
319 16642221521271 41509818 杨浩 汉族 502.201114091  中药学
320 16642221531928 41500608 李佳学 汉族 514.186116109 中医学
321 16642221532006 41503524 马会 回族 504.170112095 药学
322 16642221560218 41502302 王旭頔 汉族 505.181090104 康复治疗学
323 16642221560227 41503902 周海军 回族 548.213097099 临床医学
324 16642221560310 41504321 包娜 汉族 513.192090102  针灸推拿学
325 16642221560316 41508716 薛芳 汉族 505.200104095 康复治疗学
326 16642221560810 41505918 陆婷 汉族 480.182086099 护理学
327 16642221560921 41500421 王潇潇 汉族 480.165085109 护理学
328 16642221570117 41500330 曹艳君 汉族 479.180082094 护理学
329 16642221570135 41508710 王祥 汉族 510.215107103 康复治疗学
330 16642222510313 53502723 周霄 回族 508.181103103 针灸推拿学
331 16642222510325 53502119 杨晓娜 汉族 515.199098101 医学影像学
332 16642222510343 53505827 潘文鑫 汉族 520.201097103 临床医学
333 16642222510502 53501019 包燕宁 汉族 506.199113096 临床药学
334 16642222511530 53502303 马小军 回族 519.18409509 麻醉学
335 16642222511532 53504723 马富兰 回族 521.188105085 口腔医学
336 16642222550372 53501625 杨登兰 回族 526.186102102 口腔医学
337 16642222551074 53502606 马金霞 回族 490.161101095 护理学
338 16642222551220 53503222 马喆 回族 528.216108095 临床医学
339 16642222551286 53505726 韩成龙 回族 511.195080094 临床药学
340 16642222551605 53503822 赵辉 汉族 509.216097095 针灸推拿学
341 16642223510473 42507112 孙淑红 汉族 484.177101092 护理学
342 16642223511318 42507707 李思慧 汉族 519.183108106 临床医学
343 16642223511323 42504805 段雅琪 汉族 506.166109107  临床药学
344 16642223511345 42505919 李亚龙 汉族 514.191110096 医学检验技术
345 16642223511347 42509406 逯安 汉族 535.201110102 临床医学
346 16642223511376 42503717 张旭升 汉族 524.201089107 临床医学
347 16642223511427 42510310 王苗 汉族 513.199102093 中西医临床医学
348 16642223511474 42509905 张阳 汉族 514.203115098 预防医学
349 16642223512120 42501716 黄淑慧 汉族 536.219083105 临床医学
350 16642223512211 42507325 苏雯婧 回族 521.155114101 临床医学
351 16642223513125 42506222 马德兰 回族 550.19309711 口腔医学
352 16642223513181 42504610 孙婷婷 汉族 506.209090102 康复治疗学
353 16642223513810 42508714 马建同 汉族 506.222109079 预防医学
354 16642223513857 42506206 王苗苗 汉族 511.183087109 预防医学
355 16642223521869 42509301 马彩虹 回族 544.218104095 临床医学
356 16642223530157 42502529 李慧 汉族 515.188096102 预防医学
357 16642223531213 42506515 徐兀然 汉族 544.210115102 口腔医学
358 16642224571634 44501417 王泽众 汉族 535.216102108 临床医学
359 16642224571637 44500825 赵彬 汉族 512.1950991  回医学
360 16642225540113 45500122 王娟 汉族 540.228088101 临床医学
361 16642225540146 45500614 王莹 汉族 552.212121098 临床医学
362 16642226511508 46502129 兰志秀 回族 511.175099105  回医学
363 16642226511604 46503311 梁欢 汉族 530.209129105 临床医学
364 16642226550429 46500526 马丽 回族 514.159112094 中医学
365 16642226550601 46500108 巨园园 汉族 492.159096103  护理学
366 16642226550715 46504210 赵建明 汉族 565.224125105 临床医学
367 16642226550760 46505716 刘强 汉族 520.191104101 临床医学
368 16642226550788 46500818 王平 汉族 518.208102102 医学影像学
369 16642226550802 46500322 张悦 回族 499.187092086 护理学
370 16642226560329 46502926 王伟 汉族 519.223106092 临床医学

 


上一条:澳门新葡官网88832016年普通高考录取考生名单(宁夏一本文史类)
下一条:澳门新葡官网88832016年普通高考录取考生名单(贵州省一本)